Bandelettes-test et papiers-test
Bandelettes-test utilisées pour mesurer les niveaux de:
- pH
- Ammonium quaternaire
- Chlore
- PAA (Acide peroxyacétique)
- Peroxyde d'hydrogène
- Papier hydrosensible pour vérifier la qualité des pulvérisations foliaires
Numéro de produit | Description | Format |
809010 | Bandelettes-test pH (4-7) | 50/pqt |
809020 | Bandelettes-test pH (1-14) | 50/pqt |
20732 | Bandelettes-test Ammonium quaternaire | 50/pqt |
20734 | Bandelettes-test Ammonium quaternaire (niveau élevé) | 50/pqt |
809011 | Bandelettes-test Chlore (0-10 ppm) | 50/pqt |
809012 | Bandelettes-test Chlore (0-1000 ppm) | 50/pqt |
53660 | Bandelettes-test PAA (160 ppm) | 50/pqt |
53662 | Bandelettes-test PAA (500 ppm) | 50/pqt |
20726 | Bandelettes-test Peroxyde d'hydrogène (100 ppm) | 50/pqt |
20725 | Bandelettes-test Peroxyde d'hydrogène (400 ppm) | 50/pqt |
809015 | Papier hydrosensible 1''x3'' | 10/pqt |
![Precision Laboratories Test Strips](https://pp-production-media.s3.amazonaws.com/files/Precision Laboratories Test Strips.jpg)